| SR3-3/0.7C | SR5-5/0.9C | CR7-7/0.98C | CR12-12/1.4C | |
| Payload | 3 kg | 5 kg | 7 kg | 12 kg |
| Reach | 705 mm | 919 mm | 988 mm | 1434 mm |
| Repeatablity | ±0.03 mm | ±0.03 mm | ±0.02 mm | ±0.03 mm |
| Maximum Speed at Tool End | ≤1.5 m/s | ≤2.0 m/s | ≤3.2 m/s | ≤3.0 m/s |
| Weight | About 13.8 kg | About 16.5 kg | About 25 kg | About 41 kg |
| IP Rating | IP54 | IP54 | IP67 | IP67 |
| Force measurement resolution | 0.1 N,0.02 Nm | |||
Relative Accuracy of Force Control | 0.5 N,0.1 Nm | |||
| Controller Cabinet | |
| Name | xMate Control Cab(MCC Controller Cabinet) |
| Protection Level | IP54 |
Operating Temperature Range | 0℃~50℃ |
| General Digital I/O | 16DI/DO |
| imensions | 450x250x350mm |